গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সাজসেবা অধিদপ্তর
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়
বয়স্ক ভাতা কার্যক্রমের তথ্য সংগ্রহ ফরম
ইউনিয়নের নামঃ কালাপাহাড়িয়া
উপজেলার নামঃ আড়াইহাজার
জেলার নামঃ নারায়নগঞ্জ
ক্রঃ নং | নাম (বাংলায় ও ইংরেজীতে)
| পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রামের নাম ও ওয়ার্ড নং | জন্ম তারিখ | ধর্ম | জাতীয় পরিচিতি/জন্ম নিবন্ধন নং | লিঙ্গ | পেশা | পরিবারে সদস্য সংখ্যা
| পরিবারের বাৎসরিক গড় আয় | ভহমির পরিমান | সম্পূর্ন/আংশিক কর্মÿম/ কর্মঅÿম | সরকার কতৃক প্রদত্ত নিয়মিত অন্য কোন আর্থিক সুবিধা পান কিনা | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ |
০১ | আবুল হাসেম Abul hasem | মৃত.কেরামত আলী | মৃত. বাতাসি বিবি | বদলপুর ১নং | ১৮-১০-১৯৪৮ | ইসলাম | ৬৭১০২৫৫২৬৫৮০১ | পুরম্নষ |
|
|
|
|
|
|
|
০২ | মোঃ ইয়নুছ আলী Md.Eanus ali | মৃত. রহিম উদ্দিন | মৃত. খায়তন বিবি | নয়াগাঁও ১ং | ২০-০৫-১৯৩৭ | ঐ | ৬৭১০২৫৫২৬৫৩৪১ | ঐ |
|
|
|
|
|
|
|
০৩ | মোঃ মালম মিয়া Md.Malom m. | মৃত. আঃ গফুর | মৃত. জমিদা | কদমিরচর ১নং | ০২-০৩-১৯৪৮ | ঐ | ৬৭১০২৫৫২২৫২৯৮ | ঐ |
|
|
|
|
|
|
|
০৪ | হাওয়া বিবি Haya bibi | আবুল হোসেন | মৃত. খাদেজা বিবি | নয়াগাঁও ১ং | ১৮-০৭-১৯৪২ | ঐ | ৬৭১০২৫৫২৬৫৫১৬ | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
০৫ | হযরত আলী Hazrat ali | মৃত. অজা আলী | মৃত. রাজু বিবি | বদলপুর ১নং | ০৫-০৩-১৯৩২ | ঐ | ৬৭১০২৫৫২৬৫৭৫০ | পুরম্নষ |
|
|
|
|
|
|
|
০৬ | আঃ বাতেন Abdul baten | আঃ ছামাদ | করফুলেন নেছা | বিরিকান্দী ২নং | ১৫-০১-১৯৪৭ | ঐ | ১৯৪৭৬৭১০২৫৫০০৫৬৮৯ | ঐ |
|
|
|
|
|
|
|
০৭ | চপলা রানী Copola rani | মৃত.জোগেশ | মৃত বনমালা | পূর্বকান্দী ২নং | ০৬-০৭-১৯৪২ | হিন্দু | ৬৭১০২৫৫৫০২০৮১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
০৮ | মোঃ আলমাছ Md. almas | ছলিমুদ্দীন | মোসাঃ সূর্যবান | পূর্বকান্দী ২নং | ২১-০৬-১৯৪৭ | ইসলাম | ১৯৪৭৬৭১০২৫৫০০৪৪০২ | পুরম্নষ |
|
|
|
|
|
|
|
০৯ | হামিদা বেগম Hamida beg. | মৃত. আঃ রশিদ | মৃত. সুনামন নেছা | পূর্বকান্দী ২নং | ১৫-০১-১৯৩৮ | ঐ | ৬৭১০২৫৫৫০২২১৬ | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
১০ | মোঃ নূর ইসলাম M. nurul isl. | মৃত. আঃ কাদির | রাহিমা বেগম | মধ্যারচর ৩নং | ০৮-০৬-১৯৪৭ | ঐ | ৬৭১০২৫৫৫০৩৭৩৫ | পুরম্নষ |
|
|
|
|
|
|
|
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সাজসেবা অধিদপ্তর
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়
বয়স্ক ভাতা কার্যক্রমের তথ্য সংগ্রহ ফরম
ইউনিয়নের নামঃ কালাপাহাড়িয়া
উপজেলার নামঃ আড়াইহাজার
জেলার নামঃ নারায়নগঞ্জ
ক্রঃ নং | নাম (বাংলায় ও ইংরেজীতে)
| পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রামের নাম ও ওয়ার্ড নং | জন্ম তারিখ | ধর্ম | জাতীয় পরিচিতি/জন্ম নিবন্ধন নং | লিঙ্গ | পেশা | পরিবারে সদস্য সংখ্যা
| পরিবারের বাৎসরিক গড় আয় | ভহমির পরিমান | সম্পূর্ন/আংশিক কর্মÿম/ কর্মঅÿম | সরকার কতৃক প্রদত্ত নিয়মিত অন্য কোন আর্থিক সুবিধা পান কিনা | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ |
১১ | খালেক khalek | ফজুলস্না | ফুলবাসী | মধ্যারচর ৩নং | ১২-০৫-১৯৩৮ | ইসলাম | ১৯৩৮৬৭১০২৫৫০০৭৫২৬ | পুরম্নষ |
|
|
|
|
|
|
|
১২ | মাজেদা বেগম Majeda beg. | আবুল হোসেন |
| মধ্যারচর ৩নং |
| ঐ |
| মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
১৩ | মোসাঃ আকলিমা Mst. aklima | মোঃসোনা মিয়া | মোসাঃ আমেনা বেগম | মধ্যারচর ৩নং | ০১-০১-১৯৪৩ | ঐ | ৬৭১০২৫৫৫০৪২০৫ | ঐ |
|
|
|
|
|
|
|
১৪ | আঃ ছাত্তার Abdul sattar | মৃত. সমর আলী |
| রাধানগর ৪নং |
| ঐ |
| পুরম্নষ |
|
|
|
|
|
|
|
১৫ | মোঃ শহিদ মোলস্না M.Sahid mo: | মৃত. বলাগাজী মোলস্না | করফুল নেছা | রাধানগর ৪নং | ০১-০২-১৯৪৮ | ঐ | ৬৭১০২৫৫০১১০২৬ | ঐ |
|
|
|
|
|
|
|
১৬ | আঃ মান্নান Abdul MAnnan | মৃত.সেকান্দর আলী | নূরজাহান | রাধানগর ৪নং | ১২-০১-১৯৪২ | ঐ | ৬৭১০২৫৫৫০৬১৫২ | ঐ |
|
|
|
|
|
|
|
১৭ | কারীমুন নেছা Karimon ne: | মৃত. ইউসুব আলী | বানিজা বিবি | রাধানগর ৪নং | ০৬-০৮-১৯৪৮ | ঐ | ৬৭১০২৫৫৫০১০১৪৫ | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
১৮ | মোসাঃ কারীমুন Mst. karimon | মৃত.মোঃ জয়নাল | আনছা | রাধানগর ৪নং | ১২-১০-১৯৪৯ | ঐ | ৬৭১০২৫৫৫০১০৪৩৭ | ঐ |
|
|
|
|
|
|
|
১৯ | মোসাঃ ফুলেছা বেগমm. fulesa | মৃত.মোঃ ওমর আলী | ছফুরা বেগম | রাধানগর ৪নং | ০৪-০৯-১৯৩৭ | ঐ | ৬৭১০২৫৫৫০৬৪২৭ | ঐ |
|
|
|
|
|
|
|
২০ | রোকেয়া Rokrya | শুক্কুর আলী | জোনাকী বেগম | রাধানগর ৪নং | ১২-১২-১৯৪০ | ঐ | ৬৭১০২৫৫০১০১০৯ | ঐ |
|
|
|
|
|
|
|
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সাজসেবা অধিদপ্তর
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়
বয়স্ক ভাতা কার্যক্রমের তথ্য সংগ্রহ ফরম
ইউনিয়নের নামঃ কালাপাহাড়িয়া
উপজেলার নামঃ আড়াইহাজার
জেলার নামঃ নারায়নগঞ্জ
ক্রঃ নং | নাম (বাংলায় ও ইংরেজীতে)
| পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রামের নাম ও ওয়ার্ড নং | জন্ম তারিখ | ধর্ম | জাতীয় পরিচিতি/জন্ম নিবন্ধননং | লিঙ্গ | পেশা | পরিবারে সদস্য সংখ্যা
| পরিবারের বাৎসরিক গড় আয় | ভহমির পরিমান | সম্পূর্ন/আংশিক কর্মÿম/ কর্মঅÿম | সরকার কতৃক প্রদত্ত নিয়মিত অন্য কোন আর্থিক সুবিধা পান কিনা | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ |
২১ | মোঃ আক্কাছ আলী M. akkas ali | রেখমত আলী মুনসী | সমলা বেগম | গোবিন্দ পুর ৫নং | ১৬-০৩-১৯৩২ | ইসলাম | ১৯৩২৬৭১০২৫৫০১৪৫১৩ | পুরম্নষ |
|
|
|
|
|
|
|
২২ | কালু মিয়া Kalo mia | জাদর আলী | আমিরজান বিবি | ইজারকান্দী ৫নং | ১৪-০১-১৯৩৮ | ঐ | ১৯৩৮৬৭১০২৫৫১০০২২৬ | ঐ |
|
|
|
|
|
|
|
২৩ | আল বাহারী Al. bahari | মোঃ আবেদ আলী | মৃত. সামু বিবি | ইজারকান্দী ৫নং | ১২-১১-১৯৫৭ | ঐ | ৬৭১০২৫৫৫০৬৫৩৮ | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
২৪ | মোসা.মালেকা বেগমmaleka | মৃত.খোরশেদ মিয়া | আরজুতা বিবি | ইজারকান্দী ৫নং | ০৮-০৬-১৯৪৭ | ঐ | ৬৭১০২৫৫৫০৬৫৩৮ | ঐ |
|
|
|
|
|
|
|
২৫ | মোঃ খালেক মিয়া M.Khalek m: | মৃত. সদন আলী |
| ঝাউকান্দী ৬নং |
| ঐ |
| পুরম্নষ |
|
|
|
|
|
|
|
২৬ | মোসাঃ চম্পা বিবি Mst. Compa | মৃত. আঃ হামিদ | মৃত. সমলা বিবি | ঝাউকান্দী ৬নং | ০৩-০৫-১৯৩৭ | ঐ | ৬৭১০২৫৫৫১২১৪০ | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
২৭ | আবেদা খাতুন Abeda Kha: | মৃত.মোহর আলী বেপারী | মোসাঃ জগন নেছর বেগম | ঝাউকান্দী ৬নং | ১৩-১০-১৯৪৭ | ঐ | ৬৭১০২৫৫৫১১৩১৬ | ঐ |
|
|
|
|
|
|
|
২৮ | মোসাঃ আম্বিয়া Mst. ambia | সদর আলী | মোসাঃ চন্দ্রবান বিবি | ঝাউকান্দী ৬নং |
| ঐ |
| ঐ |
|
|
|
|
|
|
|
২৯ | আঃ বাতেন Abdul baten | মৃত. লাল মিয়া | মৃত. ছাহেরা খাতুন | কালাপাহা-ড়িয়া ৭নং | ০৯-০৯-১৯৪৭ | ঐ | ১৯৪৭৬৭১০২৫৫০১১৫০১ | পুরম্নষ |
|
|
|
|
|
|
|
৩০ | অতুল চন্দ্র দাস Atul ch: das | মৃত.কেনু চন্দ্র দাস | মৃত. কামিনী | কালাপাহা-ড়িয়া ৭নং | ১১-০৮-১৯৪৩ | হিন্দু | ৬৭১০২৫৫৫১৩৩২৯ | ঐ |
|
|
|
|
|
|
|
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সাজসেবা অধিদপ্তর
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়
বয়স্ক ভাতা কার্যক্রমের তথ্য সংগ্রহ ফরম
ইউনিয়নের নামঃ কালাপাহাড়িয়া
উপজেলার নামঃ আড়াইহাজার
জেলার নামঃ নারায়নগঞ্জ
ক্রঃ নং | নাম (বাংলায় ও ইংরেজীতে)
| পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রামের নাম ও ওয়ার্ড নং | জন্ম তারিখ | ধর্ম | জাতীয় পরিচিতি/জন্ম নিবন্ধন নং | লিঙ্গ | পেশা | পরিবারে সদস্য সংখ্যা
| পরিবারের বাৎসরিক গড় আয় | ভহমির পরিমান | সম্পূর্ন/আংশিক কর্মÿম/ কর্মঅÿম | সরকার কতৃক প্রদত্ত নিয়মিত অন্য কোন আর্থিক সুবিধা পান কিনা | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ |
৩১ | মোঃ মোসত্মফা Md. Mostafa | আকরাম আলী | ফুলমালা | কালাপাহা- ড়িয়া ৭নং | ১২-০৬-১৯৪৭ | ইসলাম | ১৯৪৭৬৭১০২৫৫০১৮৯৬২ | পুরম্নষ |
|
|
|
|
|
|
|
৩২ | মোঃ সাইসজুদ্দিন Md. Saijuddi | মৃত.কেরামত আলী | মৃত. বানিজা বেগম | ঐ | ২৫-০৩-১৯২৭ | ঐ | ৬৭১০২৫৫৫১৩০৫২ | ঐ |
|
|
|
|
|
|
|
৩৩ | সূর্যবান বিবি Sorjoban b: | জরিত মোলস্না | মৃত.মোলস্না মা বিবি | ঐ | ১৮-২-১৯৪৭ | ঐ | ৬৭১০২৫৫৫২৯৩২৮ | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
৩৪ | মোসাঃ ফুলেছা Mst. Folesa | মৃত.মোঃ মোছলেম | মৃত.মোসাঃ আবেদা | ঐ | ০২-০১-১৯৪৩ | ঐ | ৬৭১০২৫৫৫২৯০৮৬ | ঐ |
|
|
|
|
|
|
|
৩৫ | মোসাঃ ছাদিয়া বেগম sadia | জবেদ আলী | সাহেরা বিবি | ঐ | ১৯-০৭-১৯৫১ | ঐ | ৬৭১০২৫৫৫২৯০৮৬ | ঐ |
|
|
|
|
|
|
|
৩৬ | আমেলা বেগম Amena beg: | মৃত. জলিল | কুলসুম | ঐ | ১৫-১০-১৯৪৮ | ঐ | ১৯৪৮৬৭১০২৫৫০১১৫০৪ | ঐ |
|
|
|
|
|
|
|
৩৭ | মোসাঃ জয়না বিবি jorna | নুরম্নল ইসলাম | ফুলমালা | ঐ | ১০-০৩-১৯৪৯ | ঐ | ১৯৮৯৬৭১০২৫৫০১১৫০২ | ঐ |
|
|
|
|
|
|
|
৩৮ | মোঃ নোয়াব আলী m. nowab ali | মৃত.মোঃ শুক্কুর আলী | মোসাঃ সোনা বিবি | হাজিরটেক ৮নং | ১৩-১০-১৯৪২ | ঐ | ৬৭১০২৫৫৫ | পুরম্নষ |
|
|
|
|
|
|
|
৩৯ | মোঃ হযরত আলী M.hazrat ali | আব্দুল খালেক | মৃত.মোসাঃ বুলু বেগম | ঐ | ২০-১০-১৯৩৭ | ঐ | ১৯৩৭৬৭১০২৫৫১০০২২২ | ঐ |
|
|
|
|
|
|
|
৪০ | মোঃ জাফর আলী M. jafor ali | মোঃ লতিফ | মোসাঃ বানেছা | ঐ | ৫-৭-১৯৪৭ | ঐ | ১৯৪৭৬৭১০২৫৫০২১৬৫৪ | ঐ |
|
|
|
|
|
|
|
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সাজসেবা অধিদপ্তর
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়
বয়স্ক ভাতা কার্যক্রমের তথ্য সংগ্রহ ফরম
ইউনিয়নের নামঃ কালাপাহাড়িয়া
উপজেলার নামঃ আড়াইহাজার
জেলার নামঃ নারায়নগঞ্জ
ক্রঃ নং | নাম (বাংলায় ও ইংরেজীতে)
| পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রামের নাম ও ওয়ার্ড নং | জন্ম তারিখ | ধর্ম | জাতীয় পরিচিতি/জন্ম নিবন্ধন নং | লিঙ্গ | পেশা | পরিবারে সদস্য সংখ্যা
| পরিবারের বাৎসরিক গড় আয় | ভহমির পরিমান | সম্পূর্ন/আংশিক কর্মÿম/ কর্মঅÿম | সরকার কতৃক প্রদত্ত নিয়মিত অন্য কোন আর্থিক সুবিধা পান কিনা | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ |
৪১ | মোঃ আব্দুল মান্নান Mannan | মৃত. মোঃ আলী | মৃত. জবেদা খাতুন | হাজিরটেক ৮নং | ০৩-০২-১৯৩৫ | ইসলাম | ৬৭১০২৫৫৫৩০৯৫২ | পুরম্নষ |
|
|
|
|
|
|
|
৪২ | আমেলা বিবি Amela bibi | মৃত. আঃ মজিদ | জবেদা খাতুন | ঐ | ০৮-০৩-১৯৪৮ | ঐ | ৬৭১০২৫৫৫০৬০৬৪ | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
৪৩ | মোসাঃ আয়না Mst. ayna | মৃত. মোঃ ছামাদ আলী | মৃত. মোসাঃ সমমেহেরবেগম | ঐ | ২০-০৮-১৯৪৯ | ঐ | ৬৭১০২৫৫৫৩০২৬৩ | ঐ |
|
|
|
|
|
|
|
৪৪ | আব্দুর রহমান A. rahman | মৃত. লাহু মিয়া | মৃত. বিদ্যা বিবি | খালিয়ারচ৯ং | ১৫-১০-১৯৩০ | ঐ | ৬৭১০২৫৫৫৩৩৩২০ | পুরম্নষ |
|
|
|
|
|
|
|
৪৫ | রমিজ উদ্দিন Ramij uddin | মৃত. ছাফত আলী | মৃত. বলস্না বিবি | ঐ | ০৮-০৭-১৯৩২ | ঐ | ৬৭১০২৫৫৫৩৩৩৪০ | ঐ |
|
|
|
|
|
|
|
৪৬ | মোঃ আজগর আলী M ajgor | মৃত. বাদশা বেপারী | মৃত. সূর্যবান | ঐ | ০৫-০৬-১৯৪৩ | ঐ | ৬৭১০২৫৫৫৩৩৮৫৩ | ঐ |
|
|
|
|
|
|
|
৪৭ | মোঃ তারা মিয়া M.tara mia | মৃত. এলাহী | মৃত. কালামা | ঐ | ২০-০৬-১৯৪৩ | ঐ | ৬৭১০২৫৫৫৩৪৭৪৪ | ঐ |
|
|
|
|
|
|
|
৪৮ | মোসাঃ সোনতন Mst. sonaton | মৃত. লালু মিয়া | মৃত. হাজেরা | ঐ | ২৬-০২-১৯৪৩ | ঐ | ৬৭১০২৫৫৫৩৪৭৯৯৭ | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
৪৯ | জয়ফুল নেছা Joyful nesa | মৃত. জিলানী | জমেলা | ঐ | ২০-০৭-১৯৩৮ | ঐ | ৬৭১০২৫৫৫৩৪৮৯২ | ঐ |
|
|
|
|
|
|
|
৫০ | রেজিয়া বেগম Rejia begum | সিদ্দিক মিয়া | সাবানা বেগম | ঐ | ১০-০৫-১৯৫০ | ঐ | ১৯৫০৬৭১০২৫৫০১১৫১০ | ঐ |
|
|
|
|
|
|
|
৫১ | খলিল মিয়া Khalil mia | মৃত. গফুর মিয়া | মৃত. আরজুদা বেগম | ঐ | ২৬-০৩-১৯৪২ | ঐ | ৬৭১০২৫৫৫৩২৮৪৪ | পুরম্নষ |
|
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস