গণপ্রজান্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি(ইজিপিপি)
ইউনিয়ন পরিকল্পনার ফরম
ক্রমিক নং | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক নং | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী |
টাকা |
টিপ সহি/স্বাক্ষর | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | |||||||||
১১ | জসু মিয়া পিতা হজরত আলী | ৬৭১০২৮৭৪৮৪৬৯৭ | ঝাউকান্দি | পুরুষ | ০৬ | ১১ | সোনালী ব্যাংক |
|
|
|
১২ | রহিম আলী পিতা হাছন আলী | ৬৭১০২৮৭৪৮৪৭৫৬ | ঝাউকান্দি | পুরুষ | ০৬ | ১২ | সোনালী ব্যাংক |
|
|
|
১৩ | মোঃ কাসেম পিতা আম্বর আলী | ৬৭১০২৮৭৪৮৪৭২৭ | ঝাউকান্দি | পুরুষ | ০৬ | ১৩ | সোনালী ব্যাংক |
|
|
|
১৪ | ইয়াসমীন বেগম, স্বামী দুলাল মিয়া | ৬৭১০২৮৭৪৮৪৬৪২ | ঝাউকান্দি | মহিলা | ০৬ | ১৪ | সোনালী ব্যাংক |
|
|
|
১৫ | ফজিলা বেগম, স্বামী জংসর আলী | ৬৭১০২৮৭০০০০০৩ | ঝাউকান্দি | মহিলা | ০৬ | ১৫ | সোনালী ব্যাংক |
|
|
|
১৬ | আম্বিয়া বেগম, স্বামী আমীর হোসেন | ৬৭১০২৮৭৪৮৪৬৯০ | ঝাউকান্দি | মহিলা | ০৬ | ১৬ | সোনালী ব্যাংক |
|
|
|
১৭ | নার্গিস বেগম, স্বামীঃ আঃ ছালাম, | ৬৭১০২৮৭৪৮৪৬৪৮ | ঝাউকান্দি | মহিলা | ০৬
| ১৭ | সোনালী ব্যাংক |
|
|
|
১৮ | খোদেজা বেগম,স্বামী হাছেন আলী | ৬৭১০২৮৭৪৮৪৭৫৪ | ঝাউকান্দি | মহিলা | ০৬ | ১৮ | সোনালী ব্যাংক |
|
|
|
১৯ | হামিদা বেগম, স্বামী হোসেন আলী | ৬৭১০২৮৭৪৮৪৫৮৬ | ঝাউকান্দি | মহিলা | ০৬ | ১৯ | সোনালী ব্যাংক |
|
|
|
২০ | খোদেজা বেগম, স্বামী মৃত ফিরোজ মিয়া | ৬৭১০২৮৭৪৮৪৫৯৫ | ঝাউকান্দি | মহিলা | ০৬ | ২০ | সোনালী ব্যাংক |
|
|
|
ক্রমিক নং | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক নং | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী |
টাকা |
টিপ সহি/স্বাক্ষর | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | |||||||||
২১ | মোঃ নাঈম মিয়া, পিতা মোঃ সুরুজ মিয়া | ৬৭১০২৮৭২৩৫১১৫ | গোবিন্দ পুর | পুরুষ | ০৫ | ২১ | সোনালী ব্যাংক |
|
|
|
২২ | মোঃ মিলন মিয়া, পিতা মৃত আঃ হেকিম মিয়া | ৬৭১০২৮৭৫১৮৫৯৭ | গোবিন্দ পুর | পুরুষ | ০৫ | ২২ | সোনালী ব্যাংক |
|
|
|
২৩ | মোঃ মলি হোসেন, পিতা ওসমান গণি | ৬৭১০২৮৭৫১৮৫৭৫ | গোবিন্দ পুর | পুরুষ | ০৫ | ২৩ | সোনালী ব্যাংক |
|
|
|
২৪ | মোঃ দুলু মিয়া, পিতা মৃত আঃ হেকিম মিয়া | ৬৭১০২৮৭৫১৮৫৬৩ | গোবিন্দ পুর | পুরুষ | ০৫ | ২৪ | সোনালী ব্যাংক |
|
|
|
২৫ | মোঃ সেলিম মিয়া, পিতা মোঃ ফিরোজ মিয়া | ৬৭১০২৮৭৫১৮৫৬৯ | গোবিন্দ পুর | পুরুষ | ০৫ | ২৫ | সোনালী ব্যাংক |
|
|
|
২৬ | মোঃ জাহাঙ্গীর মিয়া,পিতা মোঃ ছোরত আলী | ৬৭১০২৮৭৫১৮৫৫৯ | গোবিন্দ পুর | পুরুষ | ০৫ | ২৬ | সোনালী ব্যাংক |
|
|
|
২৭ | মোঃ জাকির হোসেন, পিতা মোঃ কামাল উদ্দিন | ৬৭১০২৮৭৫১৮৫৬৭ | গোবিন্দ পুর | পুরুষ | ০৫ | ২৭ | সোনালী ব্যাংক |
|
|
|
২৮ | সফিকুল ইসলাম, পিতা হারিছ মিয়া | ৬৭১০২৮৭৫১৮৫১২ | গোবিন্দ পুর | পুরুষ | ০৫ | ২৮ | সোনালী ব্যাংক |
|
|
|
২৯ | মোঃ সিরাজ মিয়া, পিতা মৃতঃ আলী | ৬৭১০২৮৭২৩৫১১৩ | গোবিন্দ পুর | পুরুষ | ০৫ | ২৯ | সোনালী ব্যাংক |
|
|
|
৩০ | নয়ন সরকার, পিতা -সুবেদ আলী সরকার | ৬৭১০২৮৭৪৮৪০৪৮ | গোবিন্দ পুর | পুরুষ | ০৫ | ৩০ | সোনালী ব্যাংক |
|
|
|
ক্রমিক নং | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক নং | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী |
টাকা |
টিপ সহি/স্বাক্ষর | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | |||||||||
৩১ | মোঃ আরশেদ ভূইয়া, পিতা মৃত মইনদ্দিন ভূইয়া | ৬৭১০২৮৭৪৮৪৩৬৪ | ইজারকান্দি | পুরুষ | ০৫ | ৩১ | সোনালী ব্যাংক |
|
|
|
৩২ | আঃ ছামাদ মিয়া, পিতা পূর্ন মোল্যা | ৬৭১০২৮৭৪৮৪৩৭৬ | ইজারকান্দি | পুরুষ | ০৫ | ৩২ | সোনালী ব্যাংক |
|
|
|
৩৩ | মনিরুল হক ভূইয়া, পিতা- মৃত ফজলুল হক ভূইয়া | ৬৭১০২৮৭৪৮৪৩৫৩ | ইজারকান্দি | পুরুষ | ০৫ | ৩৩ | সোনালী ব্যাংক |
|
|
|
৩৪ | ছোলেমান মিয়া, পিতা আক্কাছ আলী, | ৬৭১০২৮৭৪৮৪৩৪৩ | ইজারকান্দি | পুরুষ | ০৫ | ৩৪ | সোনালী ব্যাংক |
|
|
|
৩৫ | শরিফ মিয়া, পিতা- তাজু মিয়া | ৬৭১০২৮৭০৫৯২২৪ | ইজারকান্দি | পুরুষ | ০৫ | ৩৫ | সোনালী ব্যাংক |
|
|
|
৩৬ | ফজলে মিয়া, পিতা মৃত আঃ হেকিম | ৬৭১০২৮৭৪৮৪০৪০ | ইজারকান্দি | পুরুষ | ০৫ | ৩৬ | সোনালী ব্যাংক |
|
|
|
৩৭ | সাজু মিয়া, পিতা-মৃত শহর উদ্দিন | ৬৭১০২৮৭৪৮৪১৪৬ | ইজারকান্দি | পুরুষ | ০৫ | ৩৭ | সোনালী ব্যাংক |
|
|
|
৩৮ | ইসমাইল মিয়া, পিতা-আঃ লতিফ | ৬৭১০২৮৭ | ইজারকান্দি | পুরুষ | ০৫ | ৩৮ | সোনালী ব্যাংক |
|
|
|
৩৯ | মোতাহার, পিতা কাশেম আলী | ৬৭১০২৮৭ | ইজারকান্দি | পুরুষ | ০৫ | ৩৯ | সোনালী ব্যাংক |
|
|
|
৪০ | সামসুদ্দিন, পিতা মৃত দুখাই প্রধান | ৬৭১০২৮৭৪৮০০০১ | ইজারকান্দি | পুরুষ | ০৫ | ৪০ | সোনালী ব্যাংক |
|
|
|
ক্রমিক নং | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক নং | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী |
টাকা |
টিপ সহি/স্বাক্ষর | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | |||||||||
৪১ | দানিছ মিয়া, পিতা মোঃ হারিছ মিয়া | ৬৭১০২৮৭৫১৮৫৫৪ | ইজারকান্দি | পুরুষ | ০৫ | ৪১ | সোনালী ব্যাংক |
|
|
|
৪২ | রেহানা বেগম, স্বামী মোঃ ছানাউল্যা | ৬৭১০২৮৭৮৭০১৫৯ | ইজারকান্দি | মহিলা | ০৫ | ৪২ | সোনালী ব্যাংক |
|
|
|
৪৩ | আসিরুন, স্বামী মৃত জোবেদ আলী | ৩৩২৩০০৪১৯৭৩৬০ | ইজারকান্দি | মহিলা | ০৫ | ৪৩ | সোনালী ব্যাংক |
|
|
|
৪৪ | পারভীন বেগম, স্বামী বুকুল মিয়া | ৬৭১০২৮৭৪৮৪৬৩৯ | ইজারকান্দি | মহিলা | ০৬ | ৪৪ | সোনালী ব্যাংক |
|
|
|
৪৫ | তাসলিমা বেগম, স্বামী ইসহাক | ৬৭১০২৮৭৪৯৬০১০ | ঝাউকান্দি | মহিলা | ০৬ | ৪৫ | সোনালী ব্যাংক |
|
|
|
৪৬ | রিনা বেগম, স্বামী আ: গফুর মিয়া | ৬৭১০২৮৭৪৯৫৫৭৬ | ইজারকান্দি | মহিলা | ০৫ | ৪৬ | সোনালী ব্যাংক |
|
|
|
৪৭ | নাজমা বেগম, স্বামী আফাজ উদ্দিন | ৬৭১০২৮৭৪৯৫৬৭৭ | ঝাউকান্দি | মহিলা | ০৬ | ৪৭ | সোনালী ব্যাংক |
|
|
|
৪৮ | মনোয়ারা বেগম, স্বামী রউফ মিয়া | ৬৭১০২৮৭৪৯৫৬৮৬ | ঝাউকান্দি | মহিলা | ০৬ | ৪৮ | সোনালী ব্যাংক |
|
|
|
৪৯ | আ: ছবুর, পিতা মারফত আলী | ৬৭১০২৮৭৪৯৫৫৯৩ | ঝাউকান্দি | পুরুষ | ০৬ | ৪৯ | সোনালী ব্যাংক |
|
|
|
৫০ | লিলি বেগম, পিতা কুদ্দুস | ৬৭১০২৮৭৫২১২১৫ | ঝাউকান্দি | মহিলা | ০৬ | ৫০ | সোনালী ব্যাংক |
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস