ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক ছক-৩
ইউনিয়নঃ ১২নংকালাপাহাড়িয়া ইউনিয়ন ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
উপজেলাঃ আড়াইহাজার
জেলাঃ নারায়ণগঞ্জ
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১ | জরনা, | ২৬ | স্বামী আ: রশিদ | ৬ | ০১ | কদমিরচর | কদমিরচর |
|
২ | হনুফা বেগম | ৩৪ | জাকারিয়া | ৫ | ০১ | নয়াগাও | নয়াগাও |
|
৩ | রেখা আক্তার | ২৪ | স্বামী নয়ন মিয়া | ৫ | ০১ | বদলপুর | বদলপুর |
|
৪ | আছিয়া বেগম | ৩২ | স্বামী মোকছেদুল | ৫ | ০১ | বদলপুর | বদলপুর |
|
৫ | শাহিনুর বেগম | ২৭ | স্বামী সেলিম মিয়া | ৪ | ০১ | বদল পুর | বদলপুর |
|
৬ | রানু | ৩২ | স্বামী আলম | ৫ | ০১ | নয়া গাঁও | নয়া গাঁও |
|
৭ | আমিনা বেগম | ২৯ | স্বামী মৃত ওসমান | ৪ | ০১ | নয়াগাঁও | নয়াগাঁও |
|
৮ | নুর আক্তার | ৩৫ | স্বামী সেকু মিয়া | ৫ | ০১ | কদমিরচর | কদমিরচর |
|
৯ | মিনারা | ২৯ | স্বামী আজিজ | ৫ | ০২ | পূর্বকান্দি | পূর্বকান্দী |
|
১০ | মানছুরা | ৩৫ | স্বামী জহিরুল | ৫ | ০২ | পূর্ববান্দী | পূর্বকান্দী |
|
১১ | গোলেনুর | ২৬ | স্বামী সাজ্জাত হোসেন | ৪ | ০২ | পূর্বকান্দী | পুর্বকান্দী |
|
১২ | শাহিনুর | ২৯ | স্বামী আলামিন | ৫ | ০২ | বিবিরকান্দী | বিবিরকান্দী |
|
১৩ | পারভীন | ৩৫ | স্বামী মোতালিব | ৫ | ০২ | পূর্বকান্দী | পূর্বকান্দী |
|
১৪ | শাহিনুর | ৩৩ | স্বামী ফায়েজ উদ্দিন | ৫ | ০২ | বিবিরকান্দী | বিবিরকান্দী |
|
১৫ | মরিয়ম | ৩৬ | স্বামী বাচ্চু মিয়া | ৫ | ০২ | মধ্যারচর | মধ্যারচর |
|
১৬ | খোশনারা | ৩০ | স্বামী খলিল উদ্দিন | ৫ | ০২ | মধ্যারচর | মধ্যারচর |
|
১৭ | জয়নব | ৩৮ | স্বামী বিল্লাল | ৫ | ০২ | মধ্যারচর | মধ্যারচর |
|
১৮ | রফেজা | ৩৪ | স্বামী জাকির হোসেন | ৫ | ০৩ | মধ্যারচর | মধ্যারচর |
|
১৯ | রুবী | ২২ | স্বামী তমিজ উদ্দিন | ৫ | ০৩ | মধ্যারচর | মধ্যারচর |
|
২০ | আতিফা | ৩৬ | স্বামী আঃ রশিদ | ৩ | ০৩ | মধ্যারচর | মধ্যারচর |
|
২১ | মর্জিনা | ৩৯ | স্বামী আঃ অহিদ | ৩ | ০৩ | রাধানগর | রাধানগর |
|
২২ | মাসুদা | ৩৪ | স্বামী আসাদুজ্জামান | ৪ | ০৩ | রাধানগর | রাধানগর |
|
২৩ | শিরিনা | ২৮ | স্বামী আব্দুল্লা | ৫ | ০৩ | রাধানগর | রাধানগর |
|
২৪ | ফিরোজা | ৩৭ | স্বামী আয়নল হক | ৫ | ০৩ | রাধানগর | রাধানগর |
|
২৫ | তাছলিমা | ২৬ | পিতাঃ জামাল | ৪ | ০৩ | রাধানগর | রাধানগর |
|
২৬ | মিনারা | ৩৪ | স্বামী রমিজ উদ্দিন | ৫ | ০৪ | রাধানগর | রাধানগর |
|
২৭ | হামিদা | ২৯ | স্বামী গোলজার হোসেন | ৫ | ০৪ | রাধানগর | রাধানগর |
|
২৮ | রুনা বেগম | ৩৫ | স্বামী আলা উদ্দিন | ৫ | ০৪ | রাধানগর | রাধানগর |
|
২৯ | আকলিমা | ২৭ | স্বামী ফখরুল ইসলাম | ৫ | ০৪ | ইজারকান্দী | ইজারকান্দি |
|
৩০ | হাছেন বানু | ২৪ | স্বামী মহিবুর | ৫ | ০৪ | ইজারকান্দী | ইজারকান্দী |
|
৩১ | আলেয়া | ২৯ | স্বামী ইকবাল | ৫ | ০৪ | গোবিন্দ পুর | গোবিন্দ পুর |
|
৩২ | শাহানাজ বেগম | ২৬ | স্বামী শাহ আলম | ৫ | ০৪ | ইজারকান্দী | ইজারকান্দী |
|
৩৩ | ডেইজী খানম | ৩৯ | স্বামী আলম ভূইয়া | ৫ | ০৪ | ইজারকান্দী | ইজারকান্দী |
|
৩৪ | মাজেদা | ২৯ | স্বামী অলি উল্লা | ৫ | ০৪ | ইজারকান্দী | ইজারকান্দী |
|
৩৫ | হাসিনা | ৩৭ | স্বামী ফজলুল হক | ৪ | ০৪ | ইজারকান্দী | ইজারকান্দী |
|
৩৬ | রোকেয়া | ৩৭ | স্বামী মাসকুর | ৫ | ০৪ | ইজারকান্দী | ইজারকান্দী |
|
৩৭ | জাকিয়া | ৩০ | স্বামী আমান | ৫ | ০৪ | ঝাউকান্দী | ঝাউকান্দী |
|
৩৮ | তাছলিমা | ২৭ | স্বামীঃ নজরুল ইসলাম | ৪ | ০৪ | ঝাউকান্দী | ঝাউকান্দী |
|
৩৯ | কুলসুম বেগম | ৩০ | স্বামী শুক্কুর আলী | ৫ | ০৫ | ঝাউকান্দী | ঝাউকান্দী |
|
৪০ | নবিয়া বেগম | ৩৩ | স্বামী আফিল উদ্দিন | ৪ | ০৫ | ঝাউকান্দী | ঝাউকান্দী |
|
৪১ | খোরশেদা | ৩৫ | স্বামী ডালিম | ৪ | ০৫ | ঝাউকান্দী | ঝাউকান্দী |
|
৪২ | সুরিয়া বেগম | ২৮ | স্বামী সোনা মিয়া | ৫ | ০৫ | ঝাউকান্দী | ঝাউকান্দী |
|
৪৩ | নাসরিন | ২৬ | স্বামী মহিবুর | ৫ | ০৫ | ঝাউকান্দী | ঝাউকান্দী |
|
৪৪ | নাছিমা | ৩০ | স্বামী সফিকুর | ৫ | ০৫ | কালাপাহাড়িয়া | কালাপাহাড়িয়া |
|
৪৫ | রিনা আক্তার | ২৯ | স্বামী মোমেন | ৪ | ০৫ | কালাপাহাড়িয়া | কালাপাহাড়িয়া |
|
৪৬ | মোসাঃ মায়া | ২৪ | স্বামী আঃ হালিম | ৫ | ০৫ | কালাপাহাড়িয়া | কালাপাহাড়িয়া |
|
৪৭ | রেহানা | ২৯ | স্বামী রোমান | ৪ | ০৫ | কালাপাহাড়িয়া | কালাপাহাড়িয়া |
|
৪৮ | তাছলিমা | ২৯ | স্বামী আলমগীর | ৫ | ০৫ | কালাপাহাড়িয়া | কালাপাহাড়িয়া |
|
৪৯ | জারিনা | ২৮ | পিতাঃ রকমান | ৪ | ০৫ | কালাপাহাড়িয়া | কালাপাহাড়িয়া |
|
৫০ | মাসুদা | ৩৯ | স্বামী আলী হোসেন | ৫ | ০৬ | কালাপাহাড়িয়া | কালাপাহাড়িয়া |
|
৫১ | শেফালী | ২৭ | স্বামী কামরুল ভূইয়া | ৫ | ০৬ | হাজিরটেক | হাজিরটেক |
|
৫২ | পারভীন আক্তার | ৩৪ | স্বামী রমিজ উদ্দিন | ৪ | ০৬ | হাজিরটেক | হাজিরটেক |
|
৫৩ | মমতাজ | ৩১ | স্বামী সেলিম | ৫ | ০৬ | হাজিরটেক | হাজিরটেক |
|
৫৪ | মোসাঃ আছমা | ৩৬ | স্বামী আশরাফ আলী | ৪ | ০৬ | হাজিরটেক | হাজিরটেক |
|
৫৫ | রাশিদা | ৩৬ | স্বামীঃ ফারুখ | ৫ | ০৬ | হাজিরটেক | হাজিরটেক |
|
৫৬ | খাদিজা | ২৮ | স্বামী সেলিম | ৪ | ০৭ | হাজিরটেক | হাজিরটেক |
|
৫৭ | রোশন আরা | ২৩ | স্বামী জিয়ারুর রহমান | ৫ | ০৭ | হাজিরটেক | হাজিরটেক |
|
৫৮ | হামিদা | ৩৭ | স্বামী বাতেন | ৬ | ০৭ | উলুকান্দি | উলুকান্দি |
|
৫৯ | রাহিমা | ২৬ | স্বামী আমির | ৫ | ০৭ | উলুকান্দি | উলুকান্দি |
|
৬০ | ফাতেমা | ৩১ | স্বামী জয়নাল | ৫ | ০৭ | উলুকান্দি | উলুকান্দি |
|
৬১ | হাসনারা | ৩১ | স্বামী হক মিয়া | ৫ | ০৭ | খালিয়ারচর | খালিয়ারচর |
|
৬২ | আনোয়ারা বেগম | ২৫ | স্বামী আঃ রশিদ | ৫ | ০৮ | খালিয়ারচর | থারিয়ারচর |
|
৬৩ | সাহিদা | ২৮ | হোসেন | ৫ | ০৮ | খালিয়ারচর | খালিয়ারচর |
|
৬৪ | সাবিনা | ২১ | আঃ ছাত্তার | ৫ | ০৮ | খালিয়ারচর | খালিয়ারচর |
|
৬৫ | চম্পা আক্তার | ৩৪ | আঃ রহিম | ৫ | ০৮ | খালিয়ারচর | খালিয়ারচর |
|
৬৬ | পিয়ারা | ৩৯ | তাহির মীর | ৫ | ০৮ | খালিয়ারচর | খালিয়ারচর |
|
৬৭ | ফাতেমা | ৩৪ | সিরাজ মির | ৫ | ০৮ | খালিয়ারচর | খালিয়ারচর |
|
৬৮ | মালেকা | ৩৫ | আমীর আলী | ৫ | ০৮ | খালিয়ারচর | খালিয়ারচর |
|
৬৯ | জাহেরা | ৩৬ | জাহাঙ্গীর | ৫ | ০৮ | খালিয়ারচর | খালিয়ারচর |
|
৭০ |
| |||||||
৭১ |
| |||||||
৭২ |
| |||||||
৭৩ |
| |||||||
৭৪ |
| |||||||
৭৫ |
| |||||||
৭৬ |
| |||||||
৭৭ |
| |||||||
৭৮ |
| |||||||
৭৯ |
| |||||||
৮০ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস