ক্র: নং | ভাতা ভোগীর নাম | স্বামী/পিতার নাম | বর্তমান/স্থায়ী ঠিকানা | বয়স | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা | অর্থ বৎসর | মন্তব্য |
1. | রাবিয়া আক্তার | মো: জিলানী | পূর্বকান্দী, ওয়ার্ড ২, কালাপাহাড়িয়া | ২৮ | ঐ | স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন | ১৪-১৫ |
|
2. | সেলিনা | মো: সেলিম | ইজারকান্দি, ওয়ার্ড ৫, কালাপাহাড়িয়া | ২৮ | ঐ | ঐ | ’’ |
|
3. | ইয়াছমিন | মোতালিব | কালাপাহাড়িয়া, ওয়ার্ড ৭, কালাপাহাড়িয়া | ২৮ | ঐ | ঐ | ’’ |
|
4. | নাজমা | শাহিন | খালিয়ার চর, ওয়ার্ড ৯, কালাপাহাড়িয়া | ২৮ | ঐ | ঐ | ’’ |
|
5. | মোসা: সুফিয়া | মনির হোসেন | কদমিরচর, ওয়ার্ড ১, কালাপাহাড়িয়া | ২৬ | ঐ | ঐ | ২০১৩-২০১৪ |
|
6. | খাদিজা বেগম | জালাল মিয়া | নয়াগাও, ওয়ার্ড ১, কালাপাহাড়িয়া | ৩০ | ঐ | ঐ | ’’ |
|
7. | হেলেনা | জালাল মিয়া | বদলপুর, ওয়ার্ড ১ , কালাপাহাড়িয়া | ২৫ | ঐ | ঐ | ’’ |
|
8. | আছমা | ইয়াছিন | পূর্বকান্দি, ওয়ার্ড ২, কালাপাহাড়িয়া | ৩০ | ঐ | ঐ | ’’ |
|
9. | ছালমা আক্তার | আল ইসলাম | পূর্বকান্দী, ওয়ার্ড ২, কালাপাহাড়িয়া | ২৫ | ঐ | ঐ | ’’ |
|
10. | কামরুন নাহার সেতু | সোহেল | মধ্যার চর, ওয়ার্ড ৩, কালাপাহাড়িয়া | ২৫ | ঐ | ঐ | ’’ |
|
11. | মোসা: সোনিয়া আক্তার | আনোয়ার হোসেন | রাধানগর, ওয়ার্ড ৪, কালাপাহাড়িয়া | ৩০ | ঐ | ঐ | ’’ |
|
12. | রোজিনা আক্তার | আক্তার হোসেন | মধ্যার চর, ওয়ার্ড ৩, কালাপাহাড়িয়া | ২২ | ঐ | ঐ | ’’ |
|
13. | রেহেনা আক্তার | রমজান আলী | রাধানগর, ওয়ার্ড ৪, কালাপাহাড়িয়া | ৩০ | ঐ | ঐ | ’’ |
|
14. | মৌসুমী | শাহাজালাল | ইজারকান্দী, ওয়ার্ড ৫, কালাপাহাড়িয়া | ২২ | ঐ | ঐ | ’’ |
|
15. | শাপলা বেগম | ইয়াকুব আলী | ইজারকান্দি, ওয়ার্ড ৫, কালাপাহাড়িয়া | ২৮ | ঐ | ঐ | ’’ |
|
16. | মোসা: নাজমা আক্তার | এবাদুল্লাহ | ইজারকান্দী, ওয়ার্ড-৫, কালাপাহাড়িয়া | ২৬ | ঐ | ঐ | " |
|
17. | খোদেজা বেগম | মো: জালাল হোসেন | ঝাউকান্দী, ওয়ার্ড- ৬, কালাপাহাড়িয়া | ২৮ | ঐ | ঐ | ’’ |
|
18. | মৌসুমী বেগম | জাকির হোসেন | ঝাউকান্দি, ওয়ার্ড-৬, কালাপাহাড়িয় | ২৬ | ১৫০০/-টাকার নিচে | ,, | " |
|
19. | সেলিনা | মোফাজ্জল | কালাপাহাড়িয়, ওয়ার্ড-৭, কালাপাহাড়িয়া | ২৬ | ঐ | ঐ | ’’ |
|
20. | বিমলা রানী | সুনিল চন্দ্র | কালাপাহাড়িয়া, ওয়ার্ড-৫, কালাপাহাড়িয়া | ২৫ | ঐ | ঐ | ’’ |
|
21. | নুপুর বেগম | মো: সারোয়ার হোসেন | কালাপাহাড়িয়, ওয়ার্ড-৭ কালাপাহাড়িয়া | ২৬ | ঐ | ঐ | ’’ |
|
22. | রিনা বেগম | জামান মিয়া | রাধানগর, ওয়ার্ড-৪, কালাপাহাড়িয়া | ২৫ | ঐ | ঐ | ’’ |
|
23. | আকলিমা | রফিকুল | কালাপাহাড়িয়া, ওয়ার্ড-৭,কালাপাহাড়িয়া | ২৬ | ঐ | ঐ | ’’ |
|
24. | রোজিনা | মনির হোসেন | হাজিরটেক, ওয়ার্ড-৮, কালাপাহাড়িয়া | ২৫ | ঐ | ঐ | ’’ |
|
25. | মোসা: রেহেনা আক্তার | আ: বাছেদ | হাজিরটেক, ওয়ার্ড-৮, কালাপাহাড়িয়া | ২৬ | ঐ | ঐ | ’’ |
|
26. | রোকসানা আক্তার | মো: হানিফা | খালিয়ার চর, ওয়ার্ড-৯, কালাপাহাড়িয়া | ২৫ | ঐ | ঐ | ’’ |
|
27. | জিয়াসমিন | জহির উদ্দিন | খালিয়ার চর, ওয়ার্ড-৯, কালাপাহাড়িয়া | ২৬ | ঐ | ঐ | ’’ |
|
28. | হাজেরা | মোশারফ | খালিয়ারচর, ওয়ার্ড-৯, কালাপাহাড়িয়া | ২৬ | ঐ | ঐ | ’’ |
|
29. | আনোয়ারা আক্তার | বাদশা মিয়া | কদমিরচর, ওয়ার্ড-১, কালাপাহাড়িয়া২৬ | ঐ | ঐ | ২০১২-২০১৩ |
| |
30. | মোসা: রোকসানা বেগম | মো: গিয়াসউদ্দিন | বদলপুর, ওয়ার্ড-১, কালাপাহাড়িয়া | ২৫ | ঐ | ঐ | ’’ |
|
31. | রহিমা | কবির হোসেন | বদলপৃর, ওয়ার্ড-১, কালাপাহাড়িয়া | ২৬ | ঐ | ঐ | ’’ |
|
32. | ভাবনা | বিকাশ চন্দ্র | পূর্বকান্দী, ওয়ার্ড-২, কালাপাহাড়িয়া | ২৪ | ঐ | ঐ | ’’ |
|
33. | দিলরুবা আক্তার | ইকবাল হোসেন | মধ্যারচর, ওয়ার্ড-৩, কালাপাহাড়িয়া | ২৫ | ঐ | ঐ | ’’ |
|
34. | মোসা: কুলসুম আক্তার | শিপন | রাধানগর, ওয়ার্ড-৪, কালাপাহাড়িয়া | ২৯ | ঐ | ঐ | ১১-১২ |
|
35. | মোসা: ইয়াসমিন | ছানাউল্লাহ | রাধানগর, ওয়ার্ড-৪, কালাপাহাড়িয়া | ২২ | ঐ | ঐ | ’’ |
|
36. | হেলেনা বেগম
| আব্বাস আলী | গোবিন্দ পুর,ওয়ার্ড-৫, কালাপাহাড়িয়া | ২২ | ঐ | ঐ | ’’ |
|
37. | কোহিনুর বেগম | আ: রব মিয়া | ইজারকান্দি, ওয়ার্ড-৫, কালাপাহাড়িয়া | ২১ | ঐ | ঐ | ’’ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস